Наша компания занимается разработкой проектной документации и внедрением современных комплексных решений по учету тепловой энергии, установкой счетчиков тепла для ЖКХ, созданием глобальных диспетчерских систем, обслуживанием теплосчетчиков в Москве и Московской области, ремонтом любой сложности.
Оплата работ производится по выставленному счету через расчетный счет в банке.
№ | Наименование | Диаметр | Стоимость | ||||
1 | ВИСТ (1-канальный) | До 100 | 19 500 | ||||
2 | ВИСТ (1-канальный) | 150 | 20 550 | ||||
3 | ВИСТ (1-канальный) | 200 | 22 900 | ||||
4 | ВИСТ (1-канальный) | 300 | 35 550 | ||||
5 | ВИСТ (2-канальный) | До 100 | 24 500 | ||||
6 | ВИСТ (2-канальный) | 150 | 29 650 | ||||
7 | ВИСТ (2-канальный) | 200 | 39 950 | ||||
8 | ВИСТ (2-канальный) | 300 | 49 750 | ||||
9 | ВИСТ (3-канальный) | До 100 | 25 950 | ||||
10 | ВИСТ (3-канальный) | 150 | 31950 | ||||
11 | ВИСТ (3-канальный) | 200 | 41 150 | ||||
12 | ВИСТ (3-канальный) | 300 | 51 150 | ||||
13 | ВИСТ (4-канальный) | До 100 | 26 500 | ||||
14 | ВИСТ (4-канальный) | 150 | 35 600 | ||||
15 | ВИСТ (4-канальный) | 200 | 45 800 | ||||
16 | ВИСТ (4-канальный) | 300 | 55 500 | ||||
17 | ВИСТ (5-канальный) | До 100 | 27 300 | ||||
18 | ВИСТ (5-канальный) | 150 | 36 600 | ||||
19 | ВИСТ (5-канальный) | 200 | 46 800 | ||||
20 | ВИСТ (5-канальный) | 300 | 56 500 | ||||
Термопреобразователи | |||||||
21 | КТПТР-01 | 3 500 | |||||
22 | КТПТР-05 | 3 500 | |||||
23 | КТСПР | 3 500 | |||||
24 | КТСБ | 3 500 | |||||
25 | ТПТ | 2 000 | |||||
Водомеры | |||||||
26 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 15 | 2 500 | ||||
27 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 20 | 2 600 | ||||
28 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 25 | 2 700 | ||||
29 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 32 | 2 900 | ||||
30 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 40 | 3 500 | ||||
31 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 50 | 3 900 | ||||
32 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 80 | 5 500 | ||||
33 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 100 | 8 500 | ||||
34 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 150 | 12 400 | ||||
35 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 200 | 17 900 |
№ | Наименование | Диаметр | Стоимость | ||||
1 | КМ-5-2, КМ-5-4 | До 100 | 24 500 | ||||
2 | КМ-5-2, КМ-5-4 | 150 | 29 650 | ||||
3 | КМ-5-2, КМ-5-4 | 200 | 39 950 | ||||
4 | КМ-5-2, КМ-5-4 | 300 | 49 750 | ||||
Термопреобразователи | |||||||
5 | КТПТР-01 | 3 500 | |||||
6 | КТПТР-05 | 3 500 | |||||
7 | КТСПР | 3 500 | |||||
8 | КТСБ | 3 500 | |||||
9 | ТПТ | 2 000 | |||||
Водомеры | |||||||
10 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 15 | 2 500 | ||||
11 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 20 | 2 600 | ||||
12 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 25 | 2 700 | ||||
13 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 32 | 2 900 | ||||
14 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 40 | 3 500 | ||||
15 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 50 | 3 900 | ||||
16 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 80 | 5 500 | ||||
17 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 100 | 8 500 | ||||
18 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 150 | 12 400 | ||||
19 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 200 | 17 900 |
№ | Наименование | Диаметр | Стоимость | ||||
1 | МКТС | До 100 | 24 500 | ||||
Термопреобразователи | |||||||
2 | КТПТР-01 | 3 500 | |||||
3 | КТПТР-05 | 3 500 | |||||
4 | КТСПР | 3 500 | |||||
5 | КТСБ | 3 500 | |||||
6 | ТПТ | 2 000 | |||||
Водомеры | |||||||
7 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 15 | 2 500 | ||||
8 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 20 | 2 600 | ||||
9 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 25 | 2 700 | ||||
10 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 32 | 2 900 | ||||
11 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 40 | 3 500 | ||||
12 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 50 | 3 900 | ||||
13 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 80 | 5 500 | ||||
14 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 100 | 8 500 | ||||
15 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 150 | 12 400 | ||||
16 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 200 | 17 900 |
№ | Наименование | Диаметр | Стоимость | ||||
1 | Магика (2-канальный) | До 100 | 24 500 | ||||
2 | Магика (2-канальный) | 150 | 29 650 | ||||
3 | Магика (2-канальный) | 200 | 39 950 | ||||
4 | Магика (2-канальный) | 300 | 49 750 | ||||
Термопреобразователи | |||||||
5 | КТПТР-01 | 3 500 | |||||
6 | КТПТР-05 | 3 500 | |||||
7 | КТСПР | 3 500 | |||||
8 | КТСБ | 3 500 | |||||
9 | ТПТ | 2 000 | |||||
Водомеры | |||||||
10 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 15 | 2 500 | ||||
11 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 20 | 2 600 | ||||
12 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 25 | 2 700 | ||||
13 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 32 | 2 900 | ||||
14 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 40 | 3 500 | ||||
15 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 50 | 3 900 | ||||
16 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 80 | 5 500 | ||||
17 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 100 | 8 500 | ||||
18 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 150 | 12 400 | ||||
19 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 200 | 17 900 |
№ | Наименование | Диаметр | Стоимость | ||||
1 | SA-94/1 | До 100 | 19 500 | ||||
2 | SA-94/1 | 150 | 29 550 | ||||
3 | SA-94/1 | 200 | 39 900 | ||||
4 | SA-94/1 | 300 | 49 550 | ||||
5 | SA-94/2-SA-94/2М | До 100 | 24 500 | ||||
6 | SA-94/2-SA-94/2М | 150 | 29 650 | ||||
7 | SA-94/2-SA-94/2М | 200 | 39 950 | ||||
8 | SA-94/2- SA-94/2М | 300 | 49 750 | ||||
Термопреобразователи | |||||||
9 | КТПТР-01 | 3 500 | |||||
10 | КТПТР-05 | 3 500 | |||||
11 | КТСПР | 3 500 | |||||
12 | КТСБ | 3 500 | |||||
13 | ТПТ | 2 000 | |||||
Водомеры | |||||||
14 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 15 | 2 500 | ||||
15 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 20 | 2 600 | ||||
16 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 25 | 2 700 | ||||
17 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 32 | 2 900 | ||||
18 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 40 | 3 500 | ||||
19 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 50 | 3 900 | ||||
20 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 80 | 5 500 | ||||
21 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 100 | 8 500 | ||||
22 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 150 | 12 400 | ||||
23 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 200 | 17 900 |
№ | Наименование | Диаметр | Стоимость | ||||
1 | ТЭМ-05, ТЭМ-104, ТЭМ-106 | До 100 | 26550 | ||||
2 | ТЭМ-05, ТЭМ-104, ТЭМ-106 | 150 | 39 650 | ||||
3 | ТЭМ-05, ТЭМ-104, ТЭМ-106 | 200 | 49 950 | ||||
4 | ТЭМ-05, ТЭМ-104, ТЭМ-106 | 300 | 59 750 | ||||
Термопреобразователи | |||||||
5 | КТПТР-01 | 3 500 | |||||
6 | КТПТР-05 | 3 500 | |||||
7 | КТСПР | 3 500 | |||||
8 | КТСБ | 3 500 | |||||
9 | ТПТ | 2 000 | |||||
Водомеры | |||||||
10 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 15 | 2 500 | ||||
11 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 20 | 2 600 | ||||
12 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 25 | 2 700 | ||||
13 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 32 | 2 900 | ||||
14 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 40 | 3 500 | ||||
15 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 50 | 3 900 | ||||
16 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 80 | 5 500 | ||||
17 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 100 | 8 500 | ||||
18 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 150 | 12 400 | ||||
19 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 200 | 17 900 |
№ | Наименование | Диаметр | Стоимость | ||||
1 | Теросс | До 100 | 24 500 | ||||
Термопреобразователи | |||||||
2 | КТПТР-01 | 3 500 | |||||
3 | КТПТР-05 | 3 500 | |||||
4 | КТСПР | 3 500 | |||||
5 | КТСБ | 3 500 | |||||
6 | ТПТ | 2 000 | |||||
Водомеры | |||||||
7 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 15 | 2 500 | ||||
8 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 20 | 2 600 | ||||
9 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 25 | 2 700 | ||||
10 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 32 | 2 900 | ||||
11 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 40 | 3 500 | ||||
12 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 50 | 3 900 | ||||
13 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 80 | 5 500 | ||||
14 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 100 | 8 500 | ||||
15 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 150 | 12 400 | ||||
16 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 200 | 17 900 |
Наименование | Ду, мм | Цена, руб. |
Контроль | 10-25 (за один канал) | 5 600 |
10-25 (за 1 доп. канал) | 900 | |
32-40 (за один канал) | 7 000 | |
32-40 (за 1 доп. канал) | 1 000 | |
50-65 (за один канал) | 7 800 | |
50-65 (за 1 доп. канал) | 1 000 | |
80-100 (за один канал) | 8 800 | |
80-100 (за 1 доп. канал) | 1 250 | |
125-150 (за один канал) | 9 200 | |
125-150 (за 1 доп. канал) | 1 500 | |
200 (за один канал) | 11 100 | |
200 (за 1 доп. канал) | 2 000 | |
Регулировка | 10-65 | 4 500 |
80-150 | 5 200 | |
200 | 8 700 | |
Контроль квартирного теплосчетчика | 15-20 | 1 800 |
25-32 | 3 000 | |
40 | 4 000 | |
Контроль тепловычислителя многоканального | 1 800 | |
Перепрограммирование теплосчетчика, тепловычислителя | 1 500 | |
Замена элемента питания типа АА (3,6В) | 1 200 | |
Замена элемента питания типа C или D (3,6В) | 2 300 | |
Замена элемента питания тепловычислителя Multical | 2 600 | |
Первичная поверка | договорная |
Тип прибора | Ду, мм | Цена, руб. |
Крыльчатые, турбинные, многоструйные и др. | 15 | 300 |
20 | 400 | |
25 | 850 | |
32 | 1 100 | |
40 | 1 350 | |
50 | 1 550 | |
65 | 1 800 | |
80 | 2 050 | |
100 | 2 300 | |
125 | 2 550 | |
150 | 2 900 | |
200 | 4 100 | |
Счетчики воды комбинированные (Ду=50/15-20 мм) | 14 000 | |
Счетчики воды комбинированные (Ду=65/20 мм) | 17 000 | |
Счетчики воды комбинированные (Ду=80/20 мм) | 20 000 | |
Счетчики воды комбинированные (Ду=100/20 мм) | 23 000 | |
Проверка импульсного канала | договорная | |
Первичная поверка при выпуске из производства/ввозу по импорту | договорная |
Контроль расходомеров (ПГ > ± 1… 4%; метод сличения)
Наименование | Цена, руб. |
Расходомеры ультразвуковые накладные | 11 200 |
Расходомеры ультразвуковые накладные (за каждый дополнительный канал) | 700 |
Расходомеры ультразвуковые накладные (за каждый дополнительный датчик) | 5 300 |
Расходомеры-счетчики акустические | 6 400 |
Первичная поверка при выпуске из производства/ввозу по импорту | договорная |
Контроль расходомеров (ПГ 0,25… 1%; массовый метод)
Тип прибора | Ду, мм | Цена, руб. |
Ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. | менее 10 | 9 350 |
10 | 8 150 | |
15 | 8 800 | |
20 | 9 550 | |
25 | 10 250 | |
32 | 10 950 | |
40 | 12 350 | |
50 | 13 500 | |
65 | 15 850 | |
80 | 17 150 | |
100 | 18 500 | |
125 | 20 150 | |
150 | 22 200 | |
200 | 27 600 | |
Расходомеры ультразвуковые накладные одноканальные | 22 500 | |
Расходомеры ультразвуковые накладные (за каждый дополнительный канал) | 1 350 | |
Расходомеры ультразвуковые накладные (за каждый дополнительный датчик) | 9 500 | |
Расходомеры-счетчики акустические | 11 000 | |
Первичная поверка при выпуске из производства/ввозу по импорту | договорная |
Контроль расходомеров (ПГ 0.1%… 0,25%; массовый метод)
Тип прибора | Ду, мм | Цена, руб. |
Ультразвуковые, электромагнитные, вихревые и др. | менее 10 | 13 600 |
10 | 10 700 | |
15 | 11 500 | |
20 | 12 500 | |
25 | 13 500 | |
32 | 14 400 | |
40 | 16 200 | |
50 | 17 700 | |
65 | 20 700 | |
80 | 22 450 | |
100 | 24 200 | |
125 | 26 400 | |
150 | 29 000 | |
200 | 37 500 | |
Первичная поверка при выпуске из производства/ввозу по импорту | договорная |
Наименование
|
Цена, руб.
|
Переносные поверочные установки | от 7000 |
Наименование | Цена, руб. |
Термопреобразователь сопротивления рабочий платиновый (1 шт.) | 500 |
Комплект термометров сопротивления (2 шт.) | 800 |
Комплект термометров сопротивления (3 шт.) | 1 200 |
Термометры с унифицированным выходным сигналом | 2 500 |
Термометры с преобразователем в унифицированный выходной сигнал | 2 600 |
Термометры цифровые | от 500 |
Термометры биметаллические | 700 |
Термометры стеклянные | 350 |
Термометры стеклянные лабораторные | 500 |
Термометры стеклянные (импортные) | 900 |
Термометры эталонные | 12 900 |
Преобразователи термоэлектрические | 600 |
Преобразователи термоэлектрические эталонные | 8 900 |
Датчик температуры | 800 |
Датчик температуры с термореле | 800 |
Калибраторы температуры | 8 900 |
Термостаты жидкостные, сухоблочные | 8 900 |
Печи | договорная |
Первичная поверка | договорная |
Наименование
|
Цена, руб.
|
Калибраторы, манометры цифровые, преобразователи давления КТ 0,5… 2,5
|
1 200
|
Калибраторы, манометры цифровые, преобразователи давления КТ 0,1… 0,4
|
1 600
|
Манометры электроконтактные КТ 1,5…4,0
|
500
|
Манометры электроконтактные КТ 0,4… 1,0
|
950
|
Манометры электроконтактные КТ 0,15… 0,25
|
1 300
|
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры деформационные КТ 1,5… 4,0
|
270
|
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры деформационные КТ 0,4… 1,0
|
600
|
Манометры, вакуумметры деформационные КТ 0,15…0,25
|
900
|
Манометры дифференциальные
|
от 300
|
Манометры термометрические
|
900
|
Установка стрелки (пера) на нулевую отметку шкалы
|
140
|
Подготовка манометра к периодической поверке (чистка)
|
100
|
Первичная поверка
|
договорная
|
Наименование
|
Цена, руб.
|
Химчистка измерительного канала | 750 |
Наименование | Цена, руб. |
Гидравлические испытания системы отопления | от 19 000 |
Наименование | Цена, руб. |
Проектирование узлов учета тепла | от 20 000 |
Наименование | Цена, руб. |
Обслуживание | от 4 000 |
Наименование | Цена, руб. |
Ремонтные работы | от 5 000 |
Наименование | Цена, руб. |
Монтаж | от 50 000 |
ООО “Ремтепломастер МСК”
© ООО “Ремтепломастер МСК”, 2022, Все права защищены