Компания ООО “МСК” производит поверку теплосчетчика ВИСТ.
Так как компания ООО “МСК” специализируется по поверке узлов учета тепла на базе теплосчетчиков ВИСТ, это гарантирует высокое качество проводлимых работ по поверке теплосчетчика.
Какие модификации теплосчетчиков ВИС.Т мы поверяем:
Также в комплекте необходимо поверять термопреобразователи КТПТР-01 или КТПТР-05 в зависимости от комплектации.
Работы по поверке теплосчетчика ВИСТ включают:
Как заказать поверку теплосчетчика ВИСТ?
Поверку можно заказать, написав нам на почту remteplomaster@ya.ru
В заявке на поверку нужно указать:
Если остались вопросы о поверке теплосчетчиков, звоните 8 (495) 125-39-25.
Работаем официально
Вся разрешительная документация в наличии, работаем официально по договору.
№ | Наименование | Диаметр | Стоимость поверки | ||||
1 | ВИСТ (1-канальный) | До 100 | 19 500 | ||||
2 | ВИСТ (1-канальный) | 150 | 20 550 | ||||
3 | ВИСТ (1-канальный) | 200 | 22 900 | ||||
4 | ВИСТ (1-канальный) | 300 | 35 550 | ||||
5 | ВИСТ (2-канальный) | До 100 | 24 500 | ||||
6 | ВИСТ (2-канальный) | 150 | 29 650 | ||||
7 | ВИСТ (2-канальный) | 200 | 39 950 | ||||
8 | ВИСТ (2-канальный) | 300 | 49 750 | ||||
9 | ВИСТ (3-канальный) | До 100 | 25 950 | ||||
10 | ВИСТ (3-канальный) | 150 | 31950 | ||||
11 | ВИСТ (3-канальный) | 200 | 41 150 | ||||
12 | ВИСТ (3-канальный) | 300 | 51 150 | ||||
13 | ВИСТ (4-канальный) | До 100 | 26 500 | ||||
14 | ВИСТ (4-канальный) | 150 | 35 600 | ||||
15 | ВИСТ (4-канальный) | 200 | 45 800 | ||||
16 | ВИСТ (4-канальный) | 300 | 55 500 | ||||
17 | ВИСТ (5-канальный) | До 100 | 27 300 | ||||
18 | ВИСТ (5-канальный) | 150 | 36 600 | ||||
19 | ВИСТ (5-канальный) | 200 | 46 800 | ||||
20 | ВИСТ (5-канальный) | 300 | 56 500 | ||||
Термопреобразователи | |||||||
21 | КТПТР-01 | 3 500 | |||||
22 | КТПТР-05 | 3 500 | |||||
23 | КТСПР | 3 500 | |||||
24 | КТСБ | 3 500 | |||||
25 | ТПТ | 2 000 | |||||
Водомеры | |||||||
26 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 15 | 2 500 | ||||
27 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 20 | 2 600 | ||||
28 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 25 | 2 700 | ||||
29 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 32 | 2 900 | ||||
30 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 40 | 3 500 | ||||
31 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 50 | 3 900 | ||||
32 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 80 | 5 500 | ||||
33 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 100 | 8 500 | ||||
34 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 150 | 12 400 | ||||
35 | ОСВГ, ВСГ, ВКОС. | 200 | 17 900 |
Сроки поверки теплосчетчика ВИСТ занимает от 7 дней, в зависимости от сложности поверки. Если понадобится калибровка или дополнительное обслуживание теплосчетчика, то срок поверки будет больше. Также увеличивает срок поверки необходимость ремонта теплосчетчика.
ООО “Ремтепломастер МСК”
© ООО “Ремтепломастер МСК”, 2022, Все права защищены